1 Die sieben SI-Basiseinheiten
Größe | Formelzeichen | Einheit | Einheitenname |
Länge | s, r, l | Meter | |
Mass | m | kg | Kilogramm |
Zeit | t | s | Sekunde |
Elektrische Stromstärke | l | A | Ampere |
Thermodynamische Temperatur | T | K, °C | Kelvin, ° Celsius |
Stoffmenge | n | mol | Mol |
Lichtstärke | l | cd | Candela |
2 Wichtige abgeleitete SI-Einheiten
Größe | Formelzeichen | Einheit | Einheitenname |
Aktivität | A | Bq = S-1 | Becquerel |
Äquivalentdosis | H | Sv = m2 s · Z | Sievert |
Arbeit | W | J = kg m2 s-2 | Joule |
Dichte | p | kg m-3 | |
Druck | p | Pa = N m-2 = kg m-1 s-2 | Pascal |
elektrische Spannung | U | V = J C-1 = kg m2 s-3 A-1 | Volt |
elektrische Ladung | Q | C = As | Coulomb |
elektrischer Widerstand | R | Ω = V A-1 = kg m2 s-3 A-2 | Ohm |
Energie | W | J = kg m2 s-2 | Joule |
Energiedosis | D | Gy = m2 s-2 | Gray |
Frequenz | f | Hz = s-1 | Hertz |
Kraft | F | N = kg m s-2 | Newton |
Leistung | P | W = J s-1 = kg m2 s-3 | Watt |
Spezifischer Widerstand | p | Ω m = kg m3 s-3 A-2 | |
Volumen | V | m3 | |
Wärmemenge | Q | J = kg m2 s-2 | Joule |
3 SI-Vorsätze
Potenz | Name | Zeichen |
1024 | Yotta | Y |
1021 | Zetta | Z |
1018 | Exa | E |
1015 | Peta | P |
1012 | Tera | T |
109 | Giga | G |
106 | Mega | M |
103 | Kilo | k |
102 | Hekto | h |
101 | Deka | da |
10-1 | Dezi | d |
10-2 | Zenti | c |
10-3 | Milli | m |
10-6 | Mikro | μ |
10-9 | Nano | n |
10-12 | Piko | P |
10-15 | Femto | f |
10-18 | Atto | a |
10-21 | Zepto | z |
10-24 | Yokto | y |
4 Wichtige Naturkonstanten
Name | Symbol und Formel | Zahlenwert | Einheit | relative Unsicherheit |
Lichtgeschwindigkeit im leeren Raum | c0, c | 2,99792458x 108 | m · s-1 | (exakt) |
Magnetische Feldkonstante | μ0 = 1/ε0c20 | 4 π x 10-7 = 12,566370614... x 10-7 | N · A-2 | (exakt) |
Elektrische Feldkonstante | ε0 = 1/μ0c20 | 8,854187817... x 10-12 | F · m-1 | (exakt) |
Gravitationskonstante | G | 6,6742(10) x 10-11 | m3 · kg-1 · s-2 | 1,5x 10-4 |
Plancksches Wirkungsquantum Planck-Konstante | h | 6,6260693(11) x 10-34 | J · s | 1,7x 10-7 |
ħ = h/2π | 1,05457168(18) x 10-34 | J · s | 1,7x 10-7 | |
Elementarladung | e | 1,60217653(14) x 10-19 | C | 8,5x 10-8 |
e/h | 2,41798940(21) x 1014 | A · J-1 | 8,5x 10-8 | |
Sommerfeld-Feinstrukturkonstante | α = μ0c0e2/2 h | 7,297352568(24) x 10-3 | 3,3x 10-9 | |
α-1 | 137,03599911(46) | 3,3x 10-9 | ||
(magnetisches) Flussquant | Φ0 = h/2e | 2,06783372(18) x 10-15 | Wb | 8,5x 10-8 |
Atomare Masseneinheit | u | 1,66053886(28) x 10-27 | kg | 1,7x 10-7 |
Ruhemasse des Elektrons | me | 9,1093826(16) x 10-31 | kg | 1,7x 10-7 |
5,4857990945(24) x 10-4 | u | 4,4x 10-10 | ||
Energieäquivalent in keV | 510,998918(44) | keV | 8,6x 10-5 |
Quelle: Peter J, Mohr and Barry N, Taylor, CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2002, Review of Modern Physics 77, 1 (2005)
6 Eigenschaften der chemischen Elemente
Ordnungszahl | Elementname | Symbol | molare Masse in g/mol | Dichte bei 20 Grad Celsius | Schmelzpunkt in °C | Siedepunkt in °C | mittlere Anregungsenergie in eV |
1 | Wasserstoff | H | 1,00794 | 0,084 g/l | -259,1 | -252,9 | 19,2 |
2 | Helium | He | 4,002602 | 0,179 g/l | -272,2 | -268,9 | 41,8 |
3 | Lithium | Li | 6,941 | 0,53 kg/l | 180,5 | 1317 | 40 |
4 | Beryllium | Be | 9,012182 | 1,85 kg/l | 1278 | 2970 | 63,7 |
5 | Bor | B | 10,811 | 2,46 kg/l | 2300 | 2550 | 76 |
6 | Kohlenstoff (Carbon) | C | 12,011 | 3,51 kg/l | 3550 | 4827 | 78 |
7 | Stickstoff (Nitrogen) | N | 14,00674 | 1,17 g/l | -209,9 | -195,8 | 82 |
8 | Sauerstoff | O | 15,9994 | 1,33 g/l | -218,4 | -182,9 | 95 |
9 | Fluor | F | 18,9984032 | 1,58 g/l | -219,6 | -188,1 | 115 |
10 | Neon | Ne | 20,1797 | 0,84 g/l | -248,7 | -246,1 | 137 |
11 | Natrium | Na | 22,989768 | 0,97 kg/l | 97,8 | 892 | 149 |
12 | Magnesium | Mg | 24,305 | 1,74 kg/l | 648,8 | 1107 | 156 |
13 | Aluminium | Al | 26,981539 | 2,70 kg/l | 660,5 | 2467 | 166 |
14 | Silicium | Si | 28,0855 | 2,33 kg/l | 1410 | 2355 | 173 |
15 | Phosphor | P | 30,973762 | 1,82 kg/l | 44,2 | 277 | 173 |
16 | Schwefel (Theion) | S | 32,066 | 2,06 kg/l | 113 | 444,7 | 180 |
17 | Chlor | Cl | 35,4527 | 2,95 g/l | -101 | -34,6 | 174 |
18 | Argon | Ar | 39,948 | 1,66 g/l | -189,4 | -185,9 | 188 |
19 | Kalium | K | 39,0983 | 0,86 kg/l | 63,7 | 774 | 190 |
20 | Calcium | Ca | 40,078 | 1,54 kg/l | 839 | 1487 | 191 |
21 | Scandium | Sc | 44,95591 | 2,99 kg/l | 1539 | 2832 | 216 |
22 | Titan | Ti | 47,88 | 4,51 kg/l | 1660 | 3260 | 233 |
23 | Vanadium | V | 50,9415 | 6,09 kg/l | 1890 | 3380 | 245 |
24 | Chrom | Cr | 51,9961 | 7,14 kg/l | 1857 | 2482 | 257 |
25 | Mangan | Mn | 54,93805 | 7,44 kg/l | 1244 | 2097 | 272 |
26 | Eisen (Ferrum) | Fe | 55,847 | 7,87 kg/l | 1535 | 2750 | 286 |
27 | Kobalt | Co | 58,9332 | 8,89 kg/l | 1495 | 2870 | 297 |
28 | Nickel | Ni | 58,69 | 8,91 kg/l | 1453 | 2732 | 311 |
29 | Kupfer (Cuprum) | Cu | 63,546 | 8,92 kg/l | 1083,5 | 2595 | 322 |
30 | Zink | Zn | 65,39 | 7,14 kg/l | 419,6 | 907 | 330 |
31 | Gallium | Ga | 69,723 | 5,91 kg/l | 29,8 | 2403 | 334 |
32 | Germanium | Ge | 72,61 | 5,32 kg/l | 937,4 | 2830 | 350 |
33 | Arsen | As | 74,92159 | 5,72 kg/l | 613 | (Sublimation) | 347 |
34 | Selen | Se | 78,96 | 4,82 kg/l | 217 | 685 | 348 |
35 | Brom | Br | 79,904 | 3,14 kg/l | -7,3 | 58,8 | 343 |
36 | Krypton | Kr | 83,8 | 3,48 g/l | -156,6 | -152,3 | 352 |
37 | Rubidium | Rb | 85,4678 | 1,53 kg/l | 39 | 688 | 363 |
38 | Strontium | Sr | 87,62 | 2,63 kg/l | 769 | 1384 | 366 |
39 | Yttrium | Y | 88,90585 | 4,47 kg/l | 1523 | 3337 | 379 |
40 | Zirkonium | Zr | 91,224 | 6,51 kg/l | 1852 | 4377 | 393 |
41 | Niob | Nb | 92,90638 | 8,58 kg/l | 2468 | 4927 | 417 |
42 | Molybdän | Mo | 95,94 | 10,28 kg/l | 2617 | 5560 | 424 |
43 | Technetium | Tc | 98,9063 | 11,49 kg/l | 2172 | 5030 | 428 |
44 | Ruthenium | Ru | 101,07 | 12,45 kg/l | 2310 | 3900 | 441 |
45 | Rhodium | Rh | 102,9055 | 12,41 kg/l | 1966 | 3727 | 449 |
46 | Palladium | Pd | 106,42 | 12,02 kg/l | 1552 | 3140 | 470 |
47 | Silber (Argentum) | Ag | 107,8682 | 10,49 kg/l | 961,9 | 2212 | 470 |
48 | Cadmium | Cd | 112,411 | 8,64 kg/l | 321 | 765 | 469 |
49 | Indium | In | 114,82 | 7,31 kg/l | 156,2 | 2080 | 488 |
50 | Zinn | Sn | 118,71 | 7,29 kg/l | 232 | 2270 | 488 |
51 | Antimon (Stibium) | Sb | 121,75 | 6,69 kg/l | 630,7 | 1750 | 487 |
52 | Tellur | Te | 127,6 | 6,25 kg/l | 449,6 | 990 | 485 |
53 | Iod | I | 126,90447 | 4,94 kg/l | 113,5 | 184,4 | 491 |
54 | Xenon | Xe | 131,29 | 4,49 g/l | -111,9 | -107 | 482 |
55 | Caesium | Cs | 132,90543 | 1,90 kg/l | 28,4 | 690 | 488 |
56 | Barium | Ba | 137,327 | 3,65 kg/l | 725 | 1640 | 491 |
57 | Lanthan | La | 138,9055 | 6,16 kg/l | 920 | 3454 | 501 |
58 | Cer | Ce | 140,115 | 6,77 kg/l | 798 | 3257 | 523 |
59 | Praseodym | Pr | 140,90765 | 6,48 kg/l | 931 | 3212 | 535 |
60 | Neodym | Nd | 144,24 | 7,00 kg/l | 1010 | 3127 | 546 |
61 | Promethium | Pm | 146,9151 | 7,22 kg/l | 1080 | 2730 | 560 |
62 | Samarium | Sm | 150,36 | 7,54 kg/l | 1072 | 1778 | 574 |
63 | Europium | Eu | 151,965 | 5,25 kg/l | 822 | 1597 | 580 |
64 | Gadolinium | Gd | 157,25 | 7,89 kg/l | 1311 | 3233 | 591 |
65 | Terbium | Tb | 158,92534 | 8,25 kg/l | 1360 | 3041 | 614 |
66 | Dysprosium | Dy | 162,5 | 8,56 kg/l | 1409 | 2335 | 628 |
67 | Holmium | Ho | 164,93032 | 8,78 kg/l | 1470 | 2720 | 650 |
68 | Erbium | Er | 167,26 | 9,05 kg/l | 1522 | 2510 | 658 |
69 | Thulium | Tm | 168,93421 | 9,32 kg/l | 1545 | 1727 | 674 |
70 | Ytterbium | Yb | 173,04 | 6,97 kg/l | 824 | 1193 | 684 |
71 | Lutetium | Lu | 174,967 | 9,84 kg/l | 1656 | 3315 | 694 |
72 | Hafnium | Hf | 178,49 | 13,31 kg/l | 2150 | 5400 | 705 |
73 | Tantal | Ta | 180,9479 | 16,68 kg/l | 2996 | 5425 | 718 |
74 | Wolfram | W | 183,85 | 19,26 kg/l | 3407 | 5927 | 727 |
75 | Rhenium | Re | 186,207 | 21,03 kg/l | 3180 | 5627 | 736 |
76 | Osmium | Os | 190,2 | 22,61 kg/l | 3045 | 5027 | 746 |
77 | Iridium | Ir | 192,22 | 22,65 kg/l | 2410 | 4130 | 757 |
78 | Platin | Pt | 195,08 | 21,45 kg/l | 1772 | 3827 | 790 |
79 | Gold (Aurum) | Au | 196,96654 | 19,32 kg/l | 1064,4 | 2940 | 790 |
80 | Quecksilber (Hydrogyrum) | Hg | 200,59 | 13,55 kg/l | -38,9 | 356,6 | 800 |
81 | Thallium | Tl | 204,3833 | 11,85 kg/l | 303,6 | 1457 | 810 |
82 | Blei (Plumbum) | Pb | 207,2 | 11,34 kg/l | 327,5 | 1740 | 823 |
83 | Bismut (Wismut) | Bi | 208,98037 | 9,80 kg/l | 271,4 | 1560 | 823 |
84 | Polonium | Po | 208,9824 | 9,20 kg/l | 254 | 962 | 830 |
85 | Astat | At | 209,9871 | 302 | 337 | 825 | |
86 | Radon | Rn | 222,0176 | 9,23 g/l | -71 | -61,8 | 794 |
87 | Francium | Fr | 223,0197 | 27 | 677 | 827 | |
88 | Radium | Ra | 226,0254 | 5,50 kg/l | 700 | 1140 | 826 |
89 | Actinium | Ac | 227,0278 | 10,07 kg/l | 1047 | 3197 | 841 |
90 | Thorium | Th | 232,0381 | 11,72 kg/l | 1750 | 4787 | 847 |
91 | Protactinium | Pa | 231,0359 | 15,37 kg/l | 1554 | 4030 | 878 |
92 | Uran | U | 238,0289 | 18,97 kg/l | 1132,4 | 3818 | 890 |
93 | Neptunium | Np | 237,0482 | 20,48 kg/l | 640 | 3902 | |
94 | Plutonium | Pu | 244,0642 | 19,74 kg/l | 641 | 3327 | |
95 | Americium | Am | 243,0614 | 13,67 kg/l | 994 | 2607 | |
96 | Curium | Cm | 247,0703 | 13,51 kg/l | 1340 | 3110 | |
97 | Berkelium | Bk | 247,0703 | 13,25 kg/l | 986 | ||
98 | Californium | Cf | 251,0796 | 15,1 kg/l | 900 | ||
99 | Einsteinium | Es | 252,0829 | 860 | |||
100 | Fermium | Fm | 257,0951 | ||||
101 | Mendelevium | Md | 258,0986 | ||||
102 | Nobelium | No | 259,1009 | ||||
103 | Lawrencium | Lr | 260,1053 | 1627 | |||
104 | Rutherfordium | Rf | 261,1087 | ||||
105 | Dubnium | Db | 262,1138 | ||||
106 | Seaborgium | Sg | 263,1182 | ||||
107 | Bohrium | Bh | 262,1229 | ||||
108 | Hassium | Hs | 265 | ||||
109 | Meitnerium | Mt | 266 | ||||
110 | Darmstadtium | Ds | 269 | ||||
111 | Roentgenium | Rg | 272 | ||||
112 | Ununbium | Uub | 277 | ||||
113 | Ununtrium | Uut | 287 | ||||
114 | Ununquadium | Uuq | 289 | ||||
115 | Ununpentium | Uup | 288 | ||||
116 | Ununhexium | Uuh | 289 | ||||
117 | Ununseptium | Uus | |||||
118 | Ununoctium | Uuo | 293 |
7 Isotopentabelle
Ordnungszahl | Element | Massenzahl | T½ | a | ß | γ | г |
MeV | MeV | MeV | (μSv • m2)/ (h • GBq) | ||||
1 | Wasserstoff (Tritium) | 3 | 12,33a | – | 0,0186 | – | – |
6 | Kohlenstoff | 14 | 5730a | – | 0,16 | ||
9 | Fluor | 18 | 109,77 m | – | 0,63 | 0,51 | 155 |
11 | Natrium | 2224 | 2,6a15 h | –– | 0,541,39 | 1,2702,760 | 320490 |
12 | Magnesium | 28 | 21 h | – | 0,42 | 1,35 | 210 |
14 | Silicium | 31 | 2,6 h | – | 1,47 | – | – |
15 | Phosphor | 32 | 14d | – | 1,71 | – | – |
16 | Schwefel | 35 | 88d | – | 0,17 | – | – |
18 | Argon | 41 | 1,8 h | – | 1,20 | 1,29 | 180 |
19 | Kalium | 42 | 12 h | – | 3,58 | 1,51 | 37 |
20 | Calcium | 4547 | 164d4,5d | –– | 0,250,66 | –1,29 | –150 |
21 | Scandium | 46 | 84d | – | 0,36 | 1,12 | 290 |
23 | Vanadium | 48 | 16d | – | 0,70 | 1,32 | 420 |
24 | Chrom | 51 | 28d | – | K | 0,32 | 4,8 |
25 | Mangan | 525456 | 5,6d313d2,6 h | ––– | 0,58K2,81 | 1,460,840,84 | 500130230 |
26 | Eisen | 59 | 45d | – | 0,46 | 1,10 | 170 |
27 | Kobalt | 56575860 | 77d272d71d5,3a | –––– | 1,50K0,470,31 | 1,230,120,811,33 | 48015150350 |
28 | Nickel | 65 | 2,5 h | – | 2,10 | 1,12 | 75 |
29 | Kupfer | 64 | 13 h | – | 0,57 | 0,51 | 29 |
30 | Zink | 65 | 244d | – | K | 1,12 | 83 |
31 | Gallium | 66676872 | 9,4 h3,3d1,1 h14 h | –––– | 4,14K1,880,96 | 0,510,300,512,20 | 31021150360 |
32 | Germanium | 71 | 11d | – | K | – | – |
33 | Arsen | 747677 | 18d1,1d1,6d | ––– | 1,362,970,68 | 0,590,55– | 12063– |
34 | Selen | 75 | 120d | – | K | 0,27 | 55 |
35 | Brom | 82 | 1,5d | – | 0,44 | 0,77 | 390 |
36 | Krypton | 85 | 11a | – | 0,67 | 0,52 | 0,3 |
37 | Rubidium | 86 | 19d | – | 1,80 | 1,08 | 14 |
38 | Strontium | 85m878990 | 65d2,8 h50d28a | –––– | K–1,462,25 | 0,510,39–– | 7949–– |
39 | Yttrium | 88 | 107d | – | K | 1,89 | 360 |
9091 | 2,7d59d | –– | 2,251,54 | –1,20 | –0,5 | ||
40 | Zirkon | 95 | 64d | – | 0,39 | 0,75 | 110 |
41 | Niob | 95 | 35d | – | 0,16 | 0,76 | 120 |
42 | Molybdän | 99 | 2,7d | – | 1,23 | 0,14 | 39 |
43 | Technetium | 99m99 | 210000a6,0 h | –– | 0,29– | –0,14 | –16 |
44 | Ruthenium | 103 | 39d | – | 0,21 | 0,49 | 77 |
45 | Rhodium | 105 | 1,5d | – | 0,56 | 0,30 | 12 |
46 | Palladium | 109 | 13 h | – | 1,02 | 0,09 | 15 |
47 | Silber | m110111 | 250d7,5d | –– | 0,531,04 | 0,880,34 | 4104 |
48 | Cadmium | m115 | 45d | – | 1,61 | 0,94 | 5 |
49 | Indium | m113m114 | 1,7 h50d | –– | –1,98 | 0,390,19 | 4826 |
50 | Zinn | 113 | 115d | – | K | 0,39 | 74 |
51 | Antimon | 122124125 | 2,7d60d2,8a | ––– | 1,402,310,30 | 0,571,710,60 | 6926078 |
52 | Tellur | 132 | 3,2d | – | 2,12 | 0,67 | 340 |
53 | Jod | 123125131132 | 13 h59d8d2,3 h | –––– | KK0,612,12 | 0,160,030,360,67 | 433959340 |
54 | Xenon | 133 | 5,2d | – | 0,34 | 0,08 | 14 |
55 | Caesium | 134137 | 2,1a30a | –– | 0,650,52 | 0,800,66 | 24088 |
56 | Barium | 131133140 | 12d10,5a13d | ––– | KK1,02 | 0,500,300,54 | 858031 |
57 | Lanthan | 140 | 1,7d | – | 1,38 | 1,60 | 320 |
58 | Cer | 141144 | 33d284d | –– | 0,442,97 | 0,142,18 | 127 |
59 | Praseodym | 143 | 14d | – | 0,93 | – | – |
60 | Neodym | 147 | 11d | – | 0,83 | 0,53 | 24 |
61 | Promethium | 147 | 2,6a | – | 0,22 | – | – |
63 | Europium | 15215455 | 13,5a8,6a4,8a | ––– | 0,1710,830,16 | 0,341,280,13 | 1701809 |
69 | Thulium | 170 | 129d | – | 0,97 | 0,08 | 0,8 |
70 | Ytterbium | 175 | 4,2d | – | 0,47 | 0,40 | 6 |
71 | Lutetium | 177 | 6,7d | – | 0,50 | 0,21 | 7 |
72 | Hafnium | 175181 | 70d42d | –– | K0,41 | 0,340,61 | 5684 |
73 | Tantal | 182 | 114d | – | 0,44 | 1,22 | 190 |
74 | Wolfram | 185187 | 75d1,0d | –– | 0,431,31 | –0,69 | –73 |
75 | Rhenium | 186 | 3,8d | – | 1,07 | 0,14 | 3 |
76 | Osmium | 191 | 15d | – | 0,14 | 0,13 | 13 |
77 | Iridium | 192 | 74d | – | 0,67 | 0,32 | 120 |
78 | Platin | 197 | 18 h | – | 0,67 | 0,08 | 3 |
79 | Gold | 198 | 2,7d | – | 0,96 | 0,41 | 63 |
199 | 3,1d | – | 0,30 | 0,16 | 12 | ||
80 | Quecksilber | 197203 | 2,7d47d | –– | K0,21 | 0,080,28 | 935 |
81 | Thallium | 204 | 3,8a | – | 0,77 | – | – |
82 | Blei | 210 | 22a | – | 0,01 | 0,05 | 0,5 |
83 | Wismut | 206210 | 6,3d5,0d | –– | K1,16 | 0,80– | –– |
84 | Polonium | 208210 | 2,9a138d | 5,155,31 | –– | –– | –– |
86 | Radon | 222 | 3,8d | 5,49 | – | – | – |
88 | Radium | 223224226228 | 11,4d3,7d1600a5,75a | 5,725,684,78– | –––0,04 | –0,240,19– | –1,40,9– |
89 | Actinium | 227 | 22a | 4,95 | 0,01 | – | – |
90 | Thorium | 227228230234 | 19d1,9a75400a24d | 6,055,424,68– | –––2,32 | –0,090,140,10 | –0,20,052 |
91 | Protactinium | 233 | 27d | – | 0,26 | 0,31 | – |
92 | Uran | 233234 | 160000a244500a | 4,824,78 | –– | –0,05 | –0,02 |
95 | Americium | 241 | 432a | 5,48 | – | 0,06 | 6,6 |
K: K-Einfang
8 Gamma-Dosisleistungskonstanten
Radionuklid | Halbwertszeit | Gamma- Dosisleistungskonstante ┌(μSv • m2)/(h • GBq) |
Be-7 | 53,29d | 7,768 |
Na-22 | 2,603a | 322,1 |
Na-24 | 14,96 h | 491,2 |
Mg-28 | 20,90 h | 206,3 |
Ar-41 | 1,83 h | 178,1 |
K-42 | 12,36 h | 36,86 |
Sc-46 | 83,82d | 292,9 |
Ca-47 | 4,54d | 148,7 |
V-48 | 15,97d | 420,6 |
Cr-51 | 27,7d | 4,79 |
Fe-52 | 8,27 h | 467,9 |
Mn-52 | 5,60d | 497,3 |
Mn-54 | 312,20d | 125,4 |
Mn-56 | 2,58 h | 231,3 |
Co-56 | 77,26d | 482,8 |
Co-57 | 271,79d | 15,21 |
Co-58 | 70,86d | 148 |
Fe-59 | 44,503d | 168 |
Co-60 | 5,272a | 351,1 |
Cu-64 | 12,70 h | 29,42 |
Ni-65 | 2,52 h | 75,18 |
Zn-65 | 244,30d | 83,21 |
Ga-66 | 9,40 h | 311,8 |
Ga-67 | 78,30 h | 20,81 |
Ga-68 | 67,63 min | 147,7 |
Ge-68 | 270,82d | 147,7 |
Ga-72 | 14,10 h | 360,2 |
As-74 | 17,77d | 117,5 |
Se-75 | 119,64d | 55,46 |
As-76 | 26,40 h | 63,4 |
Rb-81 | 4,58 h | 92,2 |
Kr-81 m | 13,10 s | 17,86 |
Br-82 | 35,34 h | 393 |
Kr-85 | 10,76a | 0,354 |
Sr-85 | 64,89d | 78,94 |
Rb-86 | 18,70d | 13,71 |
Sr-87 m | 2,81 h | 49,37 |
Y-88 | 106,60d | 357,6 |
Y-91 | 58,50d | 509 |
Zr-95 | 64,00d | 111,8 |
Nb-95 | 34,97d | 116,1 |
Mo-99 | 66,00 h | 39,2 |
Tc-99 m | 6,00 h | 16,16 |
Ru-103 | 39,35d | 77,42 |
Rh-105 | 35,40 h | 11,74 |
Pd-109 | 13,43 h | 15,39 |
Cd-109 | 462,60d | 43,47 |
Ag-110 m | 249,90d | 408,4 |
Ag-111 | 7,45d | 4 |
In-111 | 2,81d | 86,36 |
In-113 m | 99,49 min | 47,91 |
In-114 m | 49,50d | 26,3 |
Sn-113 | 115,10d | 74,27 |
Cd-115 m | 44,80d | 4,58 |
Sb-122 | 2,70d | 68,77 |
J-123 | 13,20 h | 43,18 |
Sb-124 | 60,30d | 260 |
Sb-125 | 2,77a | 77,72 |
J-125 | 59,41d | 38,8 |
J-131 | 8,02d | 59,34 |
Ba-131 | 11,50d | 85,1 |
Te-132 | 3,024d | 391,2 |
I-132 | 2,30 h | 344 |
Xe-133 | 5,20d | 13,88 |
Ba-133 | 10,50a | 80,23 |
Cs-134 | 2,06a | 237,2 |
Cs-137 | 30,17a | 87,98 |
Ce-139 | 137,60d | 32,94 |
Ba-140 | 12,75d | 395,6 |
La-140 | 40,272 h | 316,8 |
Ce-141 | 32,50d | 11,98 |
Ce-144 | 284,80d | 7,34 |
Nd-147 | 10,98d | 24,38 |
Eu-152 | 13,33a | 172,9 |
Gd-153 | 239,47d | 23,25 |
Eu-154 | 8,80a | 178,1 |
Eu-155 | 4,761a | 9,25 |
Yb-169 | 32,00d | 49,39 |
Tm-170 | 128,60d | 0,7886 |
Yb-175 | 4,20d | 6,027 |
Hf-175 | 70,00d | 56,37 |
Lu-177 | 6,71d | 7,483 |
Hf-181 | 42,39d | 84,47 |
Ta-182 | 114, 43d | 185 |
Re-186 | 89,25 h | 2,64 |
W-187 | 23,72 h | 72,84 |
Os-191 | 15, 40d | 12,94 |
lr-192 | 73, 83d | 124,9 |
Au-195 m | 30,50 s | 29,12 |
Hg-195 m | 40,00 h | 40,91 |
Pt-197 | 18,30 h | 2,72 |
Hg-197 | 64,10 h | 8,701 |
Au-198 | 2,6943d | 62,7 |
Au-199 | 3,139d | 11,81 |
Tl-201 | 73,10 h | 11,86 |
Hg-203 | 46,59d | 35,13 |
Pb-210 | 22,30d | 0,47 |
Ra-224 | 3,66d | 1,42 |
Ra-226 | 1600a | 225 |
Ac-227 | 21,773a | 58,9 |
Ra-228 | 5,75a | 308 |
Th-228 | 1,913a | 0,22 |
Th-232 | 1,405.1010a | 298,4 |
U-234 | 2,455.105a | 0,02 |
Am-241 | 432,2a | 6,594 |
9 Massenschwächungskoeffizienten μ/ρ in cm2/g für monoenergetische Photonen
Photonen- energie keV | Kohlenstoff (Z = 6) | Aluminium (Z = 13) | Eisen (Z = 26) | Kupfer (Z = 29) | Blei (Z = 82) | Beton | Wasser | PMMA |
1 | 2,21E+03 | 1,19E+03 | 9,09E+03 | 1,06E+04 | 5,21E+03 | 3,47E+03 | 4,08E+03 | 2,79E+03 |
1,5 | 7,00E+02 | 4,02E+02 | 3,40E+03 | 4,42E+03 | 2,36E+03 | 1,23E+03 | 1,38E+03 | 9,15E+02 |
2 | 3,03E+02 | 2,26E+03 | 1,63E+03 | 2,15E+03 | 1,29E+03 | 1,37E+03 | 6,17E+02 | 4,04E+02 |
3 | 9,03E+01 | 7,88E+02 | 5,58E+02 | 7,49E+02 | 1,97E+03 | 4,65E+02 | 1,93E+02 | 1,24E+02 |
4 | 3,78E+01 | 3,61E+02 | 2,57E+02 | 3,47E+02 | 1,25E+03 | 2,19E+02 | 8,28E+01 | 5,25E+01 |
5 | 1,91E+01 | 1,93E+02 | 1,40E+02 | 1,90E+02 | 7,30E+02 | 1,40E+02 | 4,26E+01 | 2,68E+01 |
6 | 1,10E+01 | 1,15E+02 | 8,48E+01 | 1,16E+02 | 4,67E+02 | 8,40E+01 | 2,46E+01 | 1,55E+01 |
8 | 4,58E+00 | 5,03E+01 | 3,06E+02 | 5,26E+01 | 2,29E+02 | 3,88E+01 | 1,04E+01 | 6,49E+00 |
10 | 2,37E+00 | 2,62E+01 | 1,71E+02 | 2,16E+02 | 1,31E+02 | 2,05E+01 | 5,33E+00 | 3,36E+00 |
15 | 8,07E-01 | 7,96E+00 | 5,71E+01 | 7,41E+01 | 1,12E+02 | 6,35E+00 | 1,67E+00 | 1,10E+00 |
20 | 4,42E-01 | 3,44E+00 | 2,57E+01 | 3,38E+01 | 8,64E+01 | 2,81E+00 | 8,10E-01 | 5,71E-01 |
30 | 2,56E-01 | 1,13E+00 | 8,18E+00 | 1,09E+01 | 3,03E+01 | 9,60E-01 | 3,76E-01 | 3,03E-01 |
40 | 2,08E-01 | 5,69E-01 | 3,63E+00 | 4,86E+00 | 1,44E+01 | 5,06E-01 | 2,68E-01 | 2,35E-01 |
50 | 1,87E-01 | 3,68E-01 | 1,96E+00 | 2,61E+00 | 8,04E+00 | 3,41E-01 | 2,27E-01 | 2,07E-01 |
60 | 1,75E-01 | 2,78E-01 | 1,21E+00 | 1,59E+00 | 5,02E+00 | 2,66E-01 | 2,06E-01 | 1,92E-01 |
80 | 1,61E-01 | 2,02E-01 | 5,95E-01 | 7,63E-01 | 2,42E+00 | 2,01E-01 | 1,84E-01 | 1,75E-01 |
100 | 1,51E-01 | 1,70E-01 | 3,72E-01 | 4,58E-01 | 5,55E+00 | 1,74E-01 | 1,71E-01 | 1,64E-01 |
150 | 1,35E-01 | 1,38E-01 | 1,96E-01 | 2,22E-01 | 2,01E+00 | 1,44E-01 | 1,51E-01 | 1,46E-01 |
200 | 1,23E-01 | 1,22E-01 | 1,46E-01 | 1,56E-01 | 9,99E-01 | 1,28E-01 | 1,37E-01 | 1,33E-01 |
300 | 1,07E-01 | 1,04E-01 | 1,10E-01 | 1,12E-01 | 4,03E-01 | 1,10E-01 | 1,19E-01 | 1,15E-01 |
400 | 9,55E-02 | 9,28E-02 | 9,40E-02 | 9,41E-02 | 2,32E-01 | 9,78E-02 | 1,06E-01 | 1,03E-01 |
